Базовый
Базовые характеристики:
Профиль - 

Количество камер в профиле - 3
Ширина профиля - 71 мм.
Воздухопроницаемость - 2,07 м3/м2ч
Предустановленный ТРЕ-уплотнитель - черный
Дополнительные характеристики:
| Базовый уровень комфорта | Теплосбережение | Теплосбережение и солнцезащита | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Стеклопакет 2х камерный обычный | 36 мм. | Стеклопакет 2х кам. теплосберегающий | 36мм. | Стеклопакет 2х кам. солнцезащитный | 36 мм. |
| Рекомендуемая высота установки окон | 0-100 м. | Рекомендуемая высота установки окон | 0-100 м. | Рекомендуемая высота установки окон | 0-100 м. |
| Теплоизоляция | 0,63 м2*oС/Вт | Теплоизоляция | 0,69 м2*oС/Вт | Теплоизоляция | 0,68 м2*oС/Вт |
| Шумоизоляция | 31 Дб. | Шумоизоляция | 31 Дб. | Шумоизоляция | 31 Дб. |
| Теплая зона вблизи поверхности окна | 7 oC. | Теплая зона вблизи поверхности окна | 21 oC. | Теплая зона вблизи поверхности окна | 21 oC. |
| Теплопотери через окна | 35% | Теплопотери через окна | 25% | Теплопотери через окна | 25% |
| Солярный фактор | 70% | Солярный фактор | 55% | Солярный фактор | 38% |
| Светопропускание | 74% | Светопропускание | 71% | Светопропускание | 56% |
| от 6894 руб. | от 7175 руб. | от 7650 руб. | |||











