Стандарт — плюс
Базовые характеристики:
Профиль - 

Количество камер в профиле - 6
Ширина профиля - 76 мм.
Воздухопроницаемость - 1,24 м3/м2ч
Предустановленный ТРЕ-уплотнитель - серый
Дополнительные характеристики:
| Базовый уровень комфорта | Теплосбережение | Теплосбережение и солнцезащита | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Стеклопакет 2х камерный обычный | 42 мм. | Стеклопакет 2х кам. теплосберегающий | 42мм. | Стеклопакет 2х кам. солнцезащитный | 42 мм. |
| Рекомендуемая высота установки окон | 0-100 м. | Рекомендуемая высота установки окон | 0-100 м. | Рекомендуемая высота установки окон | 0-100 м. |
| Теплоизоляция | 0,72 м2*oС/Вт | Теплоизоляция | 0,82 м2*oС/Вт | Теплоизоляция | 0,81 м2*oС/Вт |
| Шумоизоляция | 32 Дб. | Шумоизоляция | 32 Дб. | Шумоизоляция | 32 Дб. |
| Теплая зона вблизи поверхности окна | 9 oC. | Теплая зона вблизи поверхности окна | 23 oC. | Теплая зона вблизи поверхности окна | 23 oC. |
| Теплопотери через окна | 25% | Теплопотери через окна | 15% | Теплопотери через окна | 15% |
| Солярный фактор | 70% | Солярный фактор | 55% | Солярный фактор | 38% |
| Светопропускание | 74% | Светопропускание | 71% | Светопропускание | 56% |
| от 7451 руб. | от 7763 руб. | от 7975 руб. | |||











