Эконом
Базовые характеристики:
Профиль - 
Количество камер в профиле - 3
Воздухопроницаемость - 2,57 м3/м2ч
Предустановленный ТРЕ-уплотнитель - серый
Дополнительные характеристики:
| Базовый уровень комфорта | Теплосбережение | Теплосбережение и солнцезащита | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Стеклопакет 2х камерный обычный | 32 мм. | Стеклопакет 2х кам. теплосберегающий | 32 мм. | Стеклопакет 2х кам. солнцезащитный | 32 мм. |
| Рекомендуемая высота установки окон | 0-20 м. | Рекомендуемая высота установки окон | 0-20 м. | Рекомендуемая высота установки окон | 0-20 м. |
| Теплоизоляция | 0,60 м2*oС/Вт | Теплоизоляция | 0,65 м2*oС/Вт | Теплоизоляция | 0,64 м2*oС/Вт |
| Шумоизоляция | 30 Дб. | Шумоизоляция | 30 Дб. | Шумоизоляция | 30 Дб. |
| Теплая зона вблизи поверхности окна | 5 oC. | Теплая зона вблизи поверхности окна | 15 oC. | Теплая зона вблизи поверхности окна | 15 oC. |
| Теплопотери через окна | 40% | Теплопотери через окна | 30% | Теплопотери через окна | 30% |
| Солярный фактор | 70% | Солярный фактор | 55% | Солярный фактор | 38% |
| Светопропускание | 74% | Светопропускание | 71% | Светопропускание | 56% |
| от 6504 руб. | от 6582 руб. | от 7056 руб. | |||











