Стандарт
Базовые характеристики:
Количество камер в профиле - 5
Ширина профиля - 71 мм.
Воздухопроницаемость - 2,54 м3/м2ч
Предустановленный ТРЕ-уплотнитель - серый
Дополнительные характеристики:
| Базовый уровень комфорта | Теплосбережение | Теплосбережение и солнцезащита | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Стеклопакет 2х камерный обычный | 36 мм. | Стеклопакет 2х кам. теплосберегающий | 36мм. | Стеклопакет 2х кам. солнцезащитный | 36 мм. |
| Рекомендуемая высота установки окон | 0-100 м. | Рекомендуемая высота установки окон | 0-100 м. | Рекомендуемая высота установки окон | 0-100 м. |
| Теплоизоляция | 0,66 м2*oС/Вт | Теплоизоляция | 0,74 м2*oС/Вт | Теплоизоляция | 0,73 м2*oС/Вт |
| Шумоизоляция | 31 Дб. | Шумоизоляция | 31 Дб. | Шумоизоляция | 31 Дб. |
| Теплая зона вблизи поверхности окна | 7 oC. | Теплая зона вблизи поверхности окна | 21 oC. | Теплая зона вблизи поверхности окна | 21 oC. |
| Теплопотери через окна | 30% | Теплопотери через окна | 20% | Теплопотери через окна | 20% |
| Солярный фактор | 70% | Солярный фактор | 55% | Солярный фактор | 38% |
| Светопропускание | 74% | Светопропускание | 71% | Светопропускание | 56% |
| от 7211 руб. | от 7501 руб. | от 7975 руб. | |||












